Öğle VAKTİNE KALAN SÜRE

04:18:20

9 Mayıs 2025

11 Zilkade 1446
Gördün mü o kimseyi ki: Dini inkâr eder. Yetimi itip kakan işte odur. Ve (o kimse) yoksula yemek yedirilmesi için teşvikte bulunmaz. (Mâûn Sûresi, 1-2-3)

İmsak

04:10

Güneş

05:40

Öğle

12:48

İkindi

16:32

Akşam

19:45

Yatsı

21:09

Lefkoşa Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
9 May Cum 11 Zilkade 1446 04:10 05:40 12:48 16:32 19:45 21:09
10 May Cts 12 Zilkade 1446 04:09 05:39 12:48 16:32 19:46 21:10
11 May Paz 13 Zilkade 1446 04:08 05:39 12:47 16:32 19:47 21:11
12 May Pts 14 Zilkade 1446 04:07 05:38 12:47 16:33 19:47 21:12
13 May Sal 15 Zilkade 1446 04:05 05:37 12:47 16:33 19:48 21:13
14 May Çar 16 Zilkade 1446 04:04 05:36 12:47 16:33 19:49 21:14
15 May Per 17 Zilkade 1446 04:03 05:35 12:47 16:33 19:50 21:15
16 May Cum 18 Zilkade 1446 04:02 05:35 12:47 16:33 19:50 21:17
17 May Cts 19 Zilkade 1446 04:01 05:34 12:48 16:33 19:51 21:18
18 May Paz 20 Zilkade 1446 04:00 05:33 12:48 16:33 19:52 21:19
19 May Pts 21 Zilkade 1446 03:59 05:32 12:48 16:33 19:53 21:20
20 May Sal 22 Zilkade 1446 03:58 05:32 12:48 16:34 19:54 21:21
21 May Çar 23 Zilkade 1446 03:57 05:31 12:48 16:34 19:54 21:22
22 May Per 24 Zilkade 1446 03:56 05:31 12:48 16:34 19:55 21:23
23 May Cum 25 Zilkade 1446 03:55 05:30 12:48 16:34 19:56 21:24
24 May Cts 26 Zilkade 1446 03:54 05:29 12:48 16:34 19:57 21:25
25 May Paz 27 Zilkade 1446 03:53 05:29 12:48 16:34 19:57 21:26
26 May Pts 28 Zilkade 1446 03:53 05:28 12:48 16:35 19:58 21:27
27 May Sal 29 Zilkade 1446 03:52 05:28 12:48 16:35 19:59 21:28
28 May Çar 1 Zilhicce 1446 03:51 05:27 12:48 16:35 19:59 21:29
29 May Per 2 Zilhicce 1446 03:50 05:27 12:49 16:35 20:00 21:30
30 May Cum 3 Zilhicce 1446 03:50 05:27 12:49 16:35 20:01 21:31
31 May Cts 4 Zilhicce 1446 03:49 05:26 12:49 16:35 20:01 21:32
ÜST