İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE

10:53:8

4 Aralık 2025

14 Cemaziyelahir 1447
(Şu dört şey kâmil) müminin ahlâkındandır: Konuştuğu zaman güzel konuşmak, (kendisine) bir şey söylenildiği zaman güzelce dinlemek, (din kardeşiyle) karşılaştığı zaman güler yüzlü olmak, söz verdiği zaman sözüne sâdık kalmak.” (Hadis-i Şerif)

İmsak

05:07

Güneş

06:30

Öğle

11:39

İkindi

14:17

Akşam

16:39

Yatsı

17:57

İskele Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
4 Ara Per 14 Cemaziyelahir 1447 05:07 06:30 11:39 14:17 16:39 17:57
5 Ara Cum 15 Cemaziyelahir 1447 05:08 06:31 11:40 14:17 16:39 17:57
6 Ara Cts 16 Cemaziyelahir 1447 05:09 06:32 11:40 14:18 16:39 17:57
7 Ara Paz 17 Cemaziyelahir 1447 05:09 06:33 11:41 14:18 16:39 17:57
8 Ara Pts 18 Cemaziyelahir 1447 05:10 06:33 11:41 14:18 16:39 17:57
9 Ara Sal 19 Cemaziyelahir 1447 05:11 06:34 11:42 14:18 16:39 17:57
10 Ara Çar 20 Cemaziyelahir 1447 05:11 06:35 11:42 14:18 16:39 17:58
11 Ara Per 21 Cemaziyelahir 1447 05:12 06:36 11:43 14:18 16:39 17:58
12 Ara Cum 22 Cemaziyelahir 1447 05:13 06:37 11:43 14:18 16:39 17:58
13 Ara Cts 23 Cemaziyelahir 1447 05:13 06:37 11:43 14:19 16:40 17:58
14 Ara Paz 24 Cemaziyelahir 1447 05:14 06:38 11:44 14:19 16:40 17:59
15 Ara Pts 25 Cemaziyelahir 1447 05:15 06:39 11:44 14:19 16:40 17:59
16 Ara Sal 26 Cemaziyelahir 1447 05:15 06:39 11:45 14:20 16:41 17:59
17 Ara Çar 27 Cemaziyelahir 1447 05:16 06:40 11:45 14:20 16:41 18:00
18 Ara Per 28 Cemaziyelahir 1447 05:16 06:40 11:46 14:20 16:41 18:00
19 Ara Cum 29 Cemaziyelahir 1447 05:17 06:41 11:46 14:21 16:42 18:01
20 Ara Cts 30 Cemaziyelahir 1447 05:18 06:42 11:47 14:21 16:42 18:01
21 Ara Paz 1 Recep 1447 05:18 06:42 11:47 14:22 16:43 18:02
22 Ara Pts 2 Recep 1447 05:19 06:43 11:48 14:22 16:43 18:02
23 Ara Sal 3 Recep 1447 05:19 06:43 11:48 14:23 16:44 18:03
24 Ara Çar 4 Recep 1447 05:19 06:44 11:49 14:23 16:44 18:03
25 Ara Per 5 Recep 1447 05:20 06:44 11:49 14:24 16:45 18:04
26 Ara Cum 6 Recep 1447 05:20 06:44 11:50 14:24 16:45 18:04
27 Ara Cts 7 Recep 1447 05:21 06:45 11:50 14:25 16:46 18:05
28 Ara Paz 8 Recep 1447 05:21 06:45 11:51 14:26 16:47 18:05
29 Ara Pts 9 Recep 1447 05:21 06:45 11:51 14:26 16:47 18:06
30 Ara Sal 10 Recep 1447 05:22 06:46 11:52 14:27 16:48 18:07
31 Ara Çar 11 Recep 1447 05:22 06:46 11:52 14:28 16:49 18:07
Üst