İkindi VAKTİNE KALAN SÜRE

01:47:31

18 Ekim 2025

26 Rebiulahir 1447
Ve (Allah) size istediğiniz şeylerin hepsinden vermiştir. Eğer Allâh’ın verdiği nimetleri sayacak olsanız sayıp bitiremezsiniz. Şüphe yok ki insan elbette (nefsine karşı) çok zâlim, (Rabb’inin nimetlerine karşı) çok nankördür. (İbrâhîm Sûresi, 34)

İmsak

05:33

Güneş

06:50

Öğle

12:39

İkindi

15:48

Akşam

18:18

Yatsı

19:30

Lefke Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
18 Eki Cts 26 Rebiulahir 1447 05:33 06:50 12:39 15:48 18:18 19:30
19 Eki Paz 27 Rebiulahir 1447 05:33 06:51 12:39 15:47 18:16 19:29
20 Eki Pts 28 Rebiulahir 1447 05:34 06:52 12:38 15:46 18:15 19:28
21 Eki Sal 29 Rebiulahir 1447 05:35 06:53 12:38 15:45 18:14 19:27
22 Eki Çar 30 Rebiulahir 1447 05:36 06:54 12:38 15:44 18:13 19:26
23 Eki Per 1 Cemaziyelevvel 1447 05:37 06:54 12:38 15:43 18:11 19:24
24 Eki Cum 2 Cemaziyelevvel 1447 05:37 06:55 12:38 15:42 18:10 19:23
25 Eki Cts 3 Cemaziyelevvel 1447 05:38 06:56 12:38 15:41 18:09 19:22
26 Eki Paz 4 Cemaziyelevvel 1447 04:39 05:57 11:38 14:41 17:08 18:21
27 Eki Pts 5 Cemaziyelevvel 1447 04:40 05:58 11:37 14:40 17:07 18:20
28 Eki Sal 6 Cemaziyelevvel 1447 04:41 05:59 11:37 14:39 17:06 18:19
29 Eki Çar 7 Cemaziyelevvel 1447 04:41 06:00 11:37 14:38 17:05 18:18
30 Eki Per 8 Cemaziyelevvel 1447 04:42 06:01 11:37 14:37 17:04 18:17
31 Eki Cum 9 Cemaziyelevvel 1447 04:43 06:02 11:37 14:36 17:03 18:16
1 Kas Cts 10 Cemaziyelevvel 1447 04:44 06:03 11:37 14:36 17:02 18:16
2 Kas Paz 11 Cemaziyelevvel 1447 04:45 06:04 11:37 14:35 17:01 18:15
3 Kas Pts 12 Cemaziyelevvel 1447 04:46 06:05 11:37 14:34 17:00 18:14
4 Kas Sal 13 Cemaziyelevvel 1447 04:46 06:05 11:37 14:33 16:59 18:13
5 Kas Çar 14 Cemaziyelevvel 1447 04:47 06:06 11:37 14:33 16:58 18:12
6 Kas Per 15 Cemaziyelevvel 1447 04:48 06:07 11:37 14:32 16:57 18:11
7 Kas Cum 16 Cemaziyelevvel 1447 04:49 06:08 11:37 14:31 16:56 18:11
8 Kas Cts 17 Cemaziyelevvel 1447 04:50 06:09 11:37 14:31 16:55 18:10
9 Kas Paz 18 Cemaziyelevvel 1447 04:51 06:10 11:37 14:30 16:54 18:09
10 Kas Pts 19 Cemaziyelevvel 1447 04:51 06:11 11:37 14:29 16:54 18:09
11 Kas Sal 20 Cemaziyelevvel 1447 04:52 06:12 11:38 14:29 16:53 18:08
12 Kas Çar 21 Cemaziyelevvel 1447 04:53 06:13 11:38 14:28 16:52 18:07
13 Kas Per 22 Cemaziyelevvel 1447 04:54 06:14 11:38 14:28 16:51 18:07
Üst