Ümmetim hakkında en çok korktuğum kimse, ilmi (sadece) dilinde olan (itikadı bozuk, ilmiyle amel etmeyen) münafıklardır. (Hadis-i şerif)

İmsak

05:26

Güneş

06:44

Öğle

12:36

İkindi

15:47

Akşam

18:18

Yatsı

19:31

GEÇİTKALE Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
30 Eyl Çar 19 Rebiulahir 1448 05:14 06:32 12:40 16:02 18:39 19:51
1 Eki Per 20 Rebiulahir 1448 05:15 06:33 12:40 16:01 18:37 19:50
2 Eki Cum 21 Rebiulahir 1448 05:16 06:33 12:40 16:00 18:36 19:48
3 Eki Cts 22 Rebiulahir 1448 05:17 06:34 12:39 15:59 18:34 19:47
4 Eki Paz 23 Rebiulahir 1448 05:18 06:35 12:39 15:58 18:33 19:45
5 Eki Pts 24 Rebiulahir 1448 05:18 06:36 12:39 15:57 18:32 19:44
6 Eki Sal 25 Rebiulahir 1448 05:19 06:37 12:38 15:56 18:30 19:42
7 Eki Çar 26 Rebiulahir 1448 05:20 06:37 12:38 15:55 18:29 19:41
8 Eki Per 27 Rebiulahir 1448 05:21 06:38 12:38 15:54 18:27 19:40
9 Eki Cum 28 Rebiulahir 1448 05:22 06:39 12:37 15:53 18:26 19:38
10 Eki Cts 29 Rebiulahir 1448 05:22 06:40 12:37 15:52 18:25 19:37
11 Eki Paz 30 Rebiulahir 1448 05:23 06:41 12:37 15:51 18:23 19:36
12 Eki Pts 1 Cemaziyelevvel 1448 05:24 06:41 12:37 15:50 18:22 19:34
13 Eki Sal 2 Cemaziyelevvel 1448 05:25 06:42 12:36 15:49 18:21 19:33
14 Eki Çar 3 Cemaziyelevvel 1448 05:26 06:43 12:36 15:48 18:19 19:32
15 Eki Per 4 Cemaziyelevvel 1448 05:26 06:44 12:36 15:47 18:18 19:31
16 Eki Cum 5 Cemaziyelevvel 1448 05:27 06:45 12:36 15:46 18:17 19:29
17 Eki Cts 6 Cemaziyelevvel 1448 05:28 06:46 12:36 15:45 18:15 19:28
18 Eki Paz 7 Cemaziyelevvel 1448 05:29 06:46 12:35 15:44 18:14 19:27
19 Eki Pts 8 Cemaziyelevvel 1448 05:30 06:47 12:35 15:43 18:13 19:26
20 Eki Sal 9 Cemaziyelevvel 1448 05:30 06:48 12:35 15:42 18:12 19:25
21 Eki Çar 10 Cemaziyelevvel 1448 05:31 06:49 12:35 15:42 18:10 19:23
22 Eki Per 11 Cemaziyelevvel 1448 05:32 06:50 12:35 15:41 18:09 19:22
23 Eki Cum 12 Cemaziyelevvel 1448 05:33 06:51 12:34 15:40 18:08 19:21
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 05:34 06:52 12:34 15:39 18:07 19:20
25 Eki Paz 14 Cemaziyelevvel 1448 04:35 05:53 11:34 14:38 17:06 18:19
26 Eki Pts 15 Cemaziyelevvel 1448 04:35 05:54 11:34 14:37 17:05 18:18
27 Eki Sal 16 Cemaziyelevvel 1448 04:36 05:54 11:34 14:36 17:04 18:17
28 Eki Çar 17 Cemaziyelevvel 1448 04:37 05:55 11:34 14:35 17:02 18:16
29 Eki Per 18 Cemaziyelevvel 1448 04:38 05:56 11:34 14:35 17:01 18:15
30 Eki Cum 19 Cemaziyelevvel 1448 04:39 05:57 11:34 14:34 17:00 18:14
31 Eki Cts 20 Cemaziyelevvel 1448 04:39 05:58 11:34 14:33 16:59 18:13
Üst