Resûlullah (s.a.v.) buyurdular: "Kimde şu üç şey bulunursa sevâbı hak eder ve imanını kemâle erdirmiş olur: İnsanlar arasında geçinebileceği (güzel) ahlâk, Allâhü Teâlâ'nın haram kıldıklarından kendisini menedecek verâ ve cahilin cahilce hareketlerini defedebileceği hilim (yumuşak huyluluk)." (Hadis-i şerif)

İmsak

05:25

Güneş

06:43

Öğle

12:35

İkindi

15:46

Akşam

18:17

Yatsı

19:30

BÜYÜKKONUK Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
30 Eyl Çar 19 Rebiulahir 1448 05:13 06:31 12:39 16:01 18:38 19:50
1 Eki Per 20 Rebiulahir 1448 05:14 06:32 12:39 16:00 18:36 19:49
2 Eki Cum 21 Rebiulahir 1448 05:15 06:32 12:39 15:59 18:35 19:47
3 Eki Cts 22 Rebiulahir 1448 05:16 06:33 12:38 15:58 18:33 19:46
4 Eki Paz 23 Rebiulahir 1448 05:17 06:34 12:38 15:57 18:32 19:44
5 Eki Pts 24 Rebiulahir 1448 05:17 06:35 12:38 15:56 18:30 19:43
6 Eki Sal 25 Rebiulahir 1448 05:18 06:36 12:37 15:55 18:29 19:42
7 Eki Çar 26 Rebiulahir 1448 05:19 06:36 12:37 15:54 18:28 19:40
8 Eki Per 27 Rebiulahir 1448 05:20 06:37 12:37 15:53 18:26 19:39
9 Eki Cum 28 Rebiulahir 1448 05:21 06:38 12:36 15:52 18:25 19:37
10 Eki Cts 29 Rebiulahir 1448 05:21 06:39 12:36 15:51 18:24 19:36
11 Eki Paz 30 Rebiulahir 1448 05:22 06:40 12:36 15:50 18:22 19:35
12 Eki Pts 1 Cemaziyelevvel 1448 05:23 06:40 12:36 15:49 18:21 19:33
13 Eki Sal 2 Cemaziyelevvel 1448 05:24 06:41 12:35 15:48 18:19 19:32
14 Eki Çar 3 Cemaziyelevvel 1448 05:25 06:42 12:35 15:47 18:18 19:31
15 Eki Per 4 Cemaziyelevvel 1448 05:25 06:43 12:35 15:46 18:17 19:30
16 Eki Cum 5 Cemaziyelevvel 1448 05:26 06:44 12:35 15:45 18:16 19:28
17 Eki Cts 6 Cemaziyelevvel 1448 05:27 06:45 12:34 15:44 18:14 19:27
18 Eki Paz 7 Cemaziyelevvel 1448 05:28 06:46 12:34 15:43 18:13 19:26
19 Eki Pts 8 Cemaziyelevvel 1448 05:29 06:46 12:34 15:42 18:12 19:25
20 Eki Sal 9 Cemaziyelevvel 1448 05:29 06:47 12:34 15:41 18:11 19:23
21 Eki Çar 10 Cemaziyelevvel 1448 05:30 06:48 12:34 15:40 18:09 19:22
22 Eki Per 11 Cemaziyelevvel 1448 05:31 06:49 12:34 15:39 18:08 19:21
23 Eki Cum 12 Cemaziyelevvel 1448 05:32 06:50 12:33 15:38 18:07 19:20
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 05:33 06:51 12:33 15:38 18:06 19:19
25 Eki Paz 14 Cemaziyelevvel 1448 04:34 05:52 11:33 14:37 17:05 18:18
26 Eki Pts 15 Cemaziyelevvel 1448 04:34 05:53 11:33 14:36 17:03 18:17
27 Eki Sal 16 Cemaziyelevvel 1448 04:35 05:54 11:33 14:35 17:02 18:16
28 Eki Çar 17 Cemaziyelevvel 1448 04:36 05:55 11:33 14:34 17:01 18:15
29 Eki Per 18 Cemaziyelevvel 1448 04:37 05:55 11:33 14:33 17:00 18:14
30 Eki Cum 19 Cemaziyelevvel 1448 04:38 05:56 11:33 14:32 16:59 18:13
31 Eki Cts 20 Cemaziyelevvel 1448 04:38 05:57 11:33 14:32 16:58 18:12
Üst